| |
|
| Dispensa | 000776 | 003484 | 2019 | 14/08/2019 | 14/08/2019 | Solicita empenho no valor de R$ 6.000,00 ( seis mil reais) em favor do Lar Irma Scheilla, em razao que houve a inclusao de uma crianca no abrigo, conforme Decisao Judicial da Vara Unica da Comarca de Itaguacu/ES. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | | R$ 6.000,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| LAR IRMA SCHEILLA | 27.493.956/0001-29 | Servico | DETERMINACAO JUDICIAL | REAL (R$) | 1,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000771 | 004091 | 2019 | 29/08/2019 | 29/08/2019 | Solicita empenho no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do Lar Irma Scheilla, referente a pagamento de Recurso Financeiros destinados a execucao do Servico de Protecao Socail Especial de Alta Complexidade, para cumprir o abrigamento e manutencao de uma crianca do Municipio. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | | R$ 5.000,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| LAR IRMA SCHEILLA | 27.493.956/0001-29 | Servico | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A EXECUCAO DO SERVICO SOCIAL | REAL (R$) | 1,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000766 | 003914 | 2019 | 27/08/2019 | 27/08/2019 | Solicito a aquisicao de generos alimenticios e hortifrutigranjeiro para atender os alunos das Escolas de Educacao Infantil de 0 a 3 anos (creche) deste Municipio. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | | R$ 19.019,82 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000167/2019 | 03/09/2019 | 03/09/2019 | 01/11/2019 | Aquisicao em carater emergencial de generos alimenticios e hortifrutigranjeiros para atendimento das Escolas de Educacao Infantil e Ensino Fundamental deste Municipio. | CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 10.377.275/0001-00 | TERMINO DE PRAZO | R$ 12.782,57 |
|
| 000166/2019 | 03/09/2019 | 03/09/2019 | 01/11/2019 | Aquisicao em carater emergencial de generos alimenticios e hortifrutigranjeiros para atendimento das Escolas de Educacao Infantil e Ensino Fundamental deste Municipio. | SUPERMERCADO UNIAO LTDA | 12.078.803/0001-48 | RESCINDIDO | R$ 6.237,25 |
Fornecimentos
|
| SUPERMERCADO UNIAO LTDA | 12.078.803/0001-48 | Material | ACHOCOLATADO EM PO SOLUVEL | KG | 175,00 | R$ 7,90 | R$ 1.382,50 |
| SUPERMERCADO UNIAO LTDA | 12.078.803/0001-48 | Material | BISCOITO TIPO MARIA SEM LACTOSE | UNIDADE | 20,00 | R$ 3,75 | R$ 75,00 |
| CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 10.377.275/0001-00 | Material | BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRACKER | CAIXA | 20,00 | R$ 14,84 | R$ 296,80 |
| SUPERMERCADO UNIAO LTDA | 12.078.803/0001-48 | Material | IOGURTE DE FRUTAS - SABOR MORANGO | UNIDADE | 380,00 | R$ 4,00 | R$ 1.520,00 |
| CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 10.377.275/0001-00 | Material | MACA VERMELHA 1A QUALIDADE | KG | 196,00 | R$ 4,50 | R$ 882,00 |
| CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 10.377.275/0001-00 | Material | MACARRAO SEM OVOS TIPO PARAFUSO | UNIDADE | 45,00 | R$ 2,98 | R$ 134,10 |
| CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 10.377.275/0001-00 | Material | POLPA DE FRUTA INTEGRAL DE MARACUJA | KG | 70,00 | R$ 13,98 | R$ 978,60 |
| SUPERMERCADO UNIAO LTDA | 12.078.803/0001-48 | Material | ACHOCOLATADO EM PO SOLUVEL | KG | 20,00 | R$ 7,90 | R$ 158,00 |
| CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 10.377.275/0001-00 | Material | BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM-CRACKER | CAIXA | 5,00 | R$ 14,84 | R$ 74,20 |
| SUPERMERCADO UNIAO LTDA | 12.078.803/0001-48 | Material | BISCOITO TIPO MARIA SEM LACTOSE | UNIDADE | 5,00 | R$ 3,75 | R$ 18,75 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000713 | 003162 | 2019 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | Solicito a contratacao de empresa em carater emergencial para prestacao de servicos na execucao do Transporte Escolar da Rede Publica Municipal de Ensino deste Municipio, pelo periodo de 60 dias corridos contados da data de assinatura do contrato. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | | R$ 49.990,07 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000131/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 19/09/2019 | Contratacao em carater emergencial de empresa especializada para prestacao de servicos na execucao de Transporte Escolar da Rede Municipal de ensino deste Municipio, ate a data de 19/09/2019. | J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | RESCINDIDO | R$ 49.990,07 |
Fornecimentos
|
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR BEIRA RIO - VALANDRO - ESCOLA | DIA | 41,00 | R$ 294,00 | R$ 12.054,00 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR KNAAK - PORTELA - TURCO - PE DA SERRA - CAFUNDO - ESPERANCA - ESCOLA | DIA | 41,00 | R$ 405,28 | R$ 16.616,48 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR ARTIN SCHUVANZ - LAIRTON SCHUWANZ - PREGUICOSA - CONEXAO | DIA | 41,00 | R$ 242,58 | R$ 9.945,78 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR SANTA ROSA DO GUANDU - SALLA - ESCOLA | DIA | 41,00 | R$ 277,41 | R$ 11.373,81 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000712 | 003163 | 2019 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | Solicito a contratacao de empresa em carater emergencial para prestacao de servicos na execucao do Transporte Escolar da Rede Publica Estadual/Municipal de Ensino deste Municipio, pelo periodo de 60 dias corridos contados da data de assinatura do contrato. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | | R$ 76.155,24 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000132/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 19/09/2019 | Contratacao em carater emergencial de empresa especializada para prestacao de servicos na execucao de Transporte Escolar da Rede Municipal/Estadual de ensino deste Municipio, ate a data de 19/09/2019. | J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | RESCINDIDO | R$ 76.155,24 |
Fornecimentos
|
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR SANTA ROSA DO GUANDU CONEXAO | DIA | 42,00 | R$ 212,20 | R$ 8.912,40 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR CORREGO CAATINGA/SAO BENTO (CONEXAO). | DIA | 42,00 | R$ 199,89 | R$ 8.395,38 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR HUGO AZEVEDO/PATRIMONIO SAO SEBASTIAO/CAFUNDO/FAZ. PROGRESSO/ESCOLA | DIA | 42,00 | R$ 178,42 | R$ 7.493,64 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR HUGO AZEVEDO/PATRIMONIO SAO SEBASTIAO/CAFUNDO/FAZENDA PROGRESSO/ESCOLA | DIA | 42,00 | R$ 280,01 | R$ 11.760,42 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR LAGINHA II - LAGINHA I - CONEXAO | DIA | 42,00 | R$ 180,60 | R$ 7.585,20 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR BARRA DO LARANJAL/PE DA SERRA/SAO LUIS-ESCOLA | DIA | 42,00 | R$ 263,57 | R$ 11.069,94 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR ISAIAS JACOBSEN - PONTAL - HELMER LENKE - ESCOLA | DIA | 42,00 | R$ 338,55 | R$ 14.219,10 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR ISAIAS JACOBSEN/PONTAL/HELMER LENKE/ESCOLA | DIA | 42,00 | R$ 159,98 | R$ 6.719,16 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000698 | 002722 | 2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | Solicito aquisicao de Medicamentos em carater emergencial, para manutencao da Unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | | R$ 15.841,90 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000126/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 08/10/2019 | Aquisicao de medicamentos em carater emergencial para manutencao da unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia , | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 25.296.849/0001-85 | TERMINO DE PRAZO | R$ 7.090,00 |
|
| 000127/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 08/10/2019 | Aquisicao de medicamentos em carater emergencial para manutencao da unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia , | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.958,90 |
|
| 000125/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 08/10/2019 | Aquisicao de medicamentos em carater emergencial para manutencao da unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia , | HOSPIDROGAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.793,00 |
Fornecimentos
|
| ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | Material | CITRATO DE FENTANILA, SOLUCAO INJETAVEL, 50MG/ML - AMPOLA COM 2ML | AMPOLA | 100,00 | R$ 1,29 | R$ 129,10 |
| ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | Material | CLORIDRATO DE CLINDAMICINA, 600MG/AMPOLA | AMPOLA | 300,00 | R$ 2,59 | R$ 777,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | CLORIDRATO DE CLINDAMICINA, 600MG/AMPOLA | AMPOLA | 300,00 | R$ 2,59 | R$ 777,00 |
| TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 25.296.849/0001-85 | Material | CLORIDRATO DE AMIODARONA, SOLUCAO INJETAVEL, 50MG/ML, AMPOLA DE 3 ML | AMPOLA | 200,00 | R$ 2,10 | R$ 420,00 |
| ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | Material | FOSFATO DE DEXAMETASONA, SOLUCAO INJETAVEL, 2MG/ML, AMPOLA DE 1ML CADA | AMPOLA | 500,00 | R$ 0,46 | R$ 228,00 |
| ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | Material | DIAZEPAM, SOLUCAO INJETAVEL, 10MG/2ML, AMPOLA DE 2ML | AMPOLA | 300,00 | R$ 0,63 | R$ 187,80 |
| TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 25.296.849/0001-85 | Material | ETOMIDATO, SOLUCAO INJETAVEL, 2MG/10ML, AMPOLA DE 10ML | AMPOLA | 200,00 | R$ 12,00 | R$ 2.400,00 |
| ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | Material | MIDAZOLAM/MALEATO DE MIDAZOLAM, SOLUCAO INJETAVEL 5MG/ML, AMPOLA DE 50MG/10ML | AMPOLA | 10,00 | R$ 3,66 | R$ 36,60 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | OMEPRAZOL SODICO, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 40MG + SOLUCAO DILUENTE 10ML | FRASCO | 200,00 | R$ 6,79 | R$ 1.358,00 |
| ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | Material | OXACILINA SODICA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO COM 500MG + DILUENTE COM 5ML | FRASCO | 250,00 | R$ 2,18 | R$ 545,50 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000674 | 002726 | 2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | Solicito aquisicao de Materiais Medico Hospitalares e outros em carater emergencial para manutencao da Unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | | R$ 8.214,10 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000121/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 08/10/2019 | Aquisicao de materiais medico hospitalares e outros em carater emergencial para manutencao da unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia. | FENIXMED COMERCIAL LTDA | 14.595.915/0001-00 | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.003,50 |
|
| 000122/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 08/10/2019 | Aquisicao de materiais medico hospitalares e outros em carater emergencial para manutencao da unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia. | FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 07.377.489/0001-64 | TERMINO DE PRAZO | R$ 586,00 |
|
| 000123/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 08/10/2019 | Aquisicao de materiais medico hospitalares e outros em carater emergencial para manutencao da unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia. | JOACIR GOESE EIRELI | 39.382.437/0002-53 | TERMINO DE PRAZO | R$ 895,20 |
|
| 000124/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 08/10/2019 | Aquisicao de materiais medico hospitalares e outros em carater emergencial para manutencao da unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia. | VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 23.708.186/0001-33 | AGUARDANDO EMPENHO | R$ 729,40 |
|
| 000124/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 08/10/2019 | Aquisicao de materiais medico hospitalares e outros em carater emergencial para manutencao da unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia | VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 23.708.186/0001-33 | AGUARDANDO EMPENHO | R$ 729,40 |
|
| 000124/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 08/10/2019 | Aquisicao de materiais medico hospitalares e outros em carater emergencial para manutencao da unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia . | VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 23.708.186/0001-33 | TERMINO DE PRAZO | R$ 729,40 |
Fornecimentos
|
| FENIXMED COMERCIAL LTDA | 14.595.915/0001-00 | Material | AGULHA HIPODERMICA 25 X 8 | CAIXA | 25,00 | R$ 9,50 | R$ 237,50 |
| FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 07.377.489/0001-64 | Material | AGULHA HIPODERMICA 40 X 12 | CAIXA | 20,00 | R$ 10,30 | R$ 206,00 |
| JOACIR GOESE EIRELI | 39.382.437/0002-53 | Material | FORMOL 37 INIBIDO | FRASCO | 8,00 | R$ 23,40 | R$ 187,20 |
| FENIXMED COMERCIAL LTDA | 14.595.915/0001-00 | Material | ATADURA DE CREPOM (CREPE), TAMANHO 15CM X 1,8M | UNIDADE | 200,00 | R$ 0,75 | R$ 150,00 |
| FENIXMED COMERCIAL LTDA | 14.595.915/0001-00 | Material | ATADURA DE CREPOM (CREPE), TAMANHO 20CM X 1,8M | UNIDADE | 200,00 | R$ 1,00 | R$ 200,00 |
| JOACIR GOESE EIRELI | 39.382.437/0002-53 | Material | FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA 2,0CM | CAIXA | 3,00 | R$ 59,00 | R$ 177,00 |
| JOACIR GOESE EIRELI | 39.382.437/0002-53 | Material | FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 1-0 COM AGULHA 2,0CM, ESTERIL, ABSORVIVEL, TAMANHO DO FIO 75CM, | CAIXA | 3,00 | R$ 59,00 | R$ 177,00 |
| JOACIR GOESE EIRELI | 39.382.437/0002-53 | Material | FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 4-0 COM AGULHA 2,0CM, ESTERIL, ABSORVIVEL, TAMANHO DO FIO 70CM | CAIXA | 3,00 | R$ 59,00 | R$ 177,00 |
| JOACIR GOESE EIRELI | 39.382.437/0002-53 | Material | FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO 1-0 COM AGULHA 3,5CM, ESTERIL, ABSORVIVEL, TAMANHO DO FIO 75CM | CAIXA | 3,00 | R$ 59,00 | R$ 177,00 |
| FENIXMED COMERCIAL LTDA | 14.595.915/0001-00 | Material | ESPARADRAPO 10X4,5 | UNIDADE | 80,00 | R$ 8,50 | R$ 680,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000544 | 003479 | 2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | SOLICITO CONTRATACAO EM CARATER EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL/MUNICIPAL DE ENSINO SABENDO QUE O TRANSPORTE E DIREITO DO ALUNO QUE DEPENDE DO MESMO PARA CHEGAR A ESCOLA. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | | R$ 116.606,16 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000168/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 30/12/2018 | SOLICITO CONTRATACAO EM CARATER EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL/MUNICIPAL DE ENSINO SABENDO QUE O TRANSPORTE E DIREITO DO ALUNO QUE DEPENDE DO MESMO PARA CHEGAR A ESCOLA. | J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | TERMINO DE PRAZO | R$ 116.606,16 |
Fornecimentos
|
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR SANTA ROSA DO GUANDU CONEXAO | DIA | 72,00 | R$ 246,05 | R$ 17.715,60 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR ALTO BOM DESTINO - SANTA ROSA - CONEXAO | DIA | 72,00 | R$ 199,60 | R$ 14.371,20 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR ISAIAS JACOBSEN - PONTAL - HELMER LENKE - ESCOLA | DIA | 72,00 | R$ 259,23 | R$ 18.664,56 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR ISAIAS JACOBSEN/PONTAL/HELMER LENKE/ESCOLA | DIA | 72,00 | R$ 227,37 | R$ 16.370,64 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR FAZENDA CAMUZZI/ONOFRE | DIA | 72,00 | R$ 208,41 | R$ 15.005,52 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR FAZENDA IRMAOS ZANOTTI/CRUZEIRO/BOA VISTA/ESCOLA | DIA | 72,00 | R$ 152,94 | R$ 11.011,68 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR FAZENDA IRMAOS ZANOTTI - CRUZEIRO - BOA VISTA - ESCOLA | DIA | 72,00 | R$ 152,78 | R$ 11.000,16 |
| J & N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA | 23.870.225/0001-02 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR VALDEVI LELLIS/FLORENCIO KIEPPER/ESCOLA - CONEXAO | DIA | 72,00 | R$ 173,15 | R$ 12.466,80 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000529 | 003677 | 2020 | 02/12/2020 | 02/12/2020 | Solicito aquisicao de material medico hospitalar em carater emergencial, para atender as necessidades das Unidades de Saude, Unidade Sanitaria da Sede, Unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia, demais programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saude. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | | R$ 19.470,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000165/2020 | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 31/12/2020 | Aquisicao de material medico hospitalar, em carater emergencial, para atender as necessidades das Unidades de Saude, Unidade Sanitaria da Sede e demais programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saude e para a Unidade Municipal de Urgencia e Em | HOSPIDROGAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | TERMINO DE PRAZO | R$ 19.470,00 |
Fornecimentos
|
| HOSPIDROGAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM.P | CAIXA | 50,00 | R$ 64,90 | R$ 3.245,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM.M | CAIXA | 50,00 | R$ 64,90 | R$ 3.245,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM.G | CAIXA | 20,00 | R$ 64,90 | R$ 1.298,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM.PP | CAIXA | 30,00 | R$ 64,90 | R$ 1.947,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM.P | CAIXA | 50,00 | R$ 64,90 | R$ 3.245,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM.M | CAIXA | 50,00 | R$ 64,90 | R$ 3.245,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM.G | CAIXA | 20,00 | R$ 64,90 | R$ 1.298,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM.PP | CAIXA | 30,00 | R$ 64,90 | R$ 1.947,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000511 | 003311 | 2020 | 17/11/2020 | 17/11/2020 | Solicito aquisicao de material farmacologico em caracter emergencial, para suprir as necessidades da Unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia, pertencente a Secretaria de Saude. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | | R$ 77.035,70 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000154/2020 | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 31/12/2020 | Aquisicao de medicamentos em carater emergencial para suprir as necessidades da Unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 07.955.424/0001-59 | TERMINO DE PRAZO | R$ 314,00 |
|
| 000153/2020 | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 31/12/2020 | Aquisicao de medicamentos em carater emergencial para suprir as necessidades da Unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | 21.189.554/0001-59 | TERMINO DE PRAZO | R$ 3.765,00 |
|
| 000157/2020 | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 31/12/2020 | Aquisicao de medicamentos em carater emergencial para suprir as necessidades da Unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | HOSPIDROGAS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | TERMINO DE PRAZO | R$ 3.586,00 |
|
| 000158/2020 | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 31/12/2020 | Aquisicao de medicamentos em carater emergencial para suprir as necessidades da Unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | JOACIR GOESE EIRELI | 39.382.437/0001-72 | TERMINO DE PRAZO | R$ 4.547,20 |
|
| 000155/2020 | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 31/12/2020 | Aquisicao de medicamentos em carater emergencial para suprir as necessidades da Unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.417.694/0001-20 | TERMINO DE PRAZO | R$ 415,00 |
|
| 000156/2020 | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 31/12/2020 | Aquisicao de medicamentos em carater emergencial para suprir as necessidades da Unidade Municipal de Urgencia e Emergencia Nossa Senhora da Boa Familia, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | TERMINO DE PRAZO | R$ 64.408,50 |
Fornecimentos
|
| ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI | 09.182.725/0001-12 | Material | ADENOSINA, SOLUCAO INJETAVEL DE 6MG/2ML. AMPOLA CONTENDO 2ML | AMPOLA | 100,00 | R$ 11,80 | R$ 1.180,00 |
