Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001001616/2022Aditivo20/04/2022Fica prorrogada a vigencia constante na Clausula Quinta para ate 25/04/2023 contados a partir de 26/04/2022. Fica aditado o valor de R$ 178.800,00 na Clausula Segunda e no Item 001 do Anexo I deste Contrato.VIGENTER$ 178.800,00
002001362/2023Aditivo01/03/2023Fica prorrogada a vigencia constante na Clausula Quinta para ate 25/04/2024 contados a partir de 26/04/2023. Fica aditado o valor de R$ 189.143,28 (Cento e oitenta e nove mil cento e quarenta e tres reais e vinte e oito centavos), na Clausula Segunda e nVIGENTER$ 189.143,28
003000548/2024Aditivo17/04/2024Fica prorrogada a vigencia constante na Clausula Quinta para ate 25/04/2025 contados a partir de 26/04/2024. Fica aditado o valor de R$ 196.568,28 (Cento e noventa e seis mil quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), sendo o valor mensVIGENTER$ 196.568,28
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
27/05/2021 0002328/2021 OriginalOrcamentarioREPRESENTA SERVICOS LTDAR$ 16.893,12
30/06/2021 0002937/2021 OriginalOrcamentarioREPRESENTA SERVICOS LTDAR$ 14.479,82
10/08/2021 0003977/2021 OriginalOrcamentarioREPRESENTA SERVICOS LTDAR$ 14.466,41
09/09/2021 0004534/2021 OriginalOrcamentarioREPRESENTA SERVICOS LTDAR$ 14.466,41
06/10/2021 0005119/2021 OriginalOrcamentarioREPRESENTA SERVICOS LTDAR$ 14.475,35
11/11/2021 0005757/2021 OriginalOrcamentarioREPRESENTA SERVICOS LTDAR$ 14.450,02
10/12/2021 0006506/2021 OriginalOrcamentarioREPRESENTA SERVICOS LTDAR$ 14.441,08
17/12/2021 0006712/2021 OriginalOrcamentarioREPRESENTA SERVICOS LTDAR$ 14.438,10
27/05/2021 0002328/2021 OriginalOrcamentarioREPRESENTA SERVICOS LTDAR$ 16.893,12
30/06/2021 0002937/2021 OriginalOrcamentarioREPRESENTA SERVICOS LTDAR$ 14.479,82
10/08/2021 0003977/2021 OriginalOrcamentarioREPRESENTA SERVICOS LTDAR$ 14.466,41
09/09/2021 0004534/2021 OriginalOrcamentarioREPRESENTA SERVICOS LTDAR$ 14.466,41
06/10/2021 0005119/2021 OriginalOrcamentarioREPRESENTA SERVICOS LTDAR$ 14.475,35
11/11/2021 0005757/2021 OriginalOrcamentarioREPRESENTA SERVICOS LTDAR$ 14.450,02
10/12/2021 0006506/2021 OriginalOrcamentarioREPRESENTA SERVICOS LTDAR$ 14.441,08
17/12/2021 0006712/2021 OriginalOrcamentarioREPRESENTA SERVICOS LTDAR$ 14.438,10
21/02/2022 0000757/2022 OriginalOrcamentarioREPRESENTA SERVICOS LTDAR$ 14.432,14
10/03/2022 0001423/2022 OriginalOrcamentarioREPRESENTA SERVICOS LTDAR$ 14.421,71
06/04/2022 0002166/2022 OriginalOrcamentarioREPRESENTA SERVICOS LTDAR$ 14.412,77
28/04/2022 0002456/2022 OriginalOrcamentarioREPRESENTA SERVICOS LTDAR$ 11.998,23
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS